Este é um campeonato longo que terá início em maio de 2012 e o término programado para o outubro do mesmo ano. O Campeonato da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de 2012 vai reunir, em sua maioria, equipes representantes de cidades do interior de São Paulo e de algumas próximas à capital.
A Segundona 2012 será dividida em 5 fases, sendo que a 1ª terá jogos entre equipes regionais com jogos de ida e de volta. Os 3 primeiros colocados e os 3 melhores 4º colocados se classificam para a próxima fase. No final as 4 melhores equipes sobem para a divisão A3 do Paulista.
Equipes
GRUPO 01
Associação Esportiva Araçatuba – Araçatuba
Clube Atlético Votuporanguense – Votuporanga
Fernandópolis Futebol Clube Clube – Fernandópolis
Grêmio Desportivo Prudente – Presidente Prudente
Tanabi Futebol Clube – Tanabi
Tupã Futebol Clube – Tupã
GRUPO 02
Clube Atlético Taquaritinga – Taquaritinga
Grêmio Novorizontino – Novo Horizonte
Jaboticabal Atlético – Jaboticabal
José Bonifácio Esporte Clube – José Bonifácio
Olímpia Futebol Clube – Olímpia
Sociedade Esportiva Matonense – Matão
GRUPO 03
Américo Esporte Ltda – Américo Brasiliense
Clube Atlético Lemense – Leme
Clube Atlético Pirassununguense – Pirassununga
Guariba Esporte Clube – Guariba
Olé Brasil Futebol Clube S/a – Ribeirão Preto
Radium Futebol Clube – Mococa
GRUPO 04
Cotia Futebol Clube – Cotia
Desportivo Brasil Participações Ltda – Porto Feliz
Elosport Capão Bonito – Capão Bonito
Esporte Clube Primavera – Indaiatuba
Itapevi Futebol Clube – Itapevi
Sumaré Atlético Clube – Sumaré
GRUPO 05
Associação Desportiva Guarulhos – Guarulhos
Nacional Atlético Clube – São Paulo
Osasco Futebol Clube – Osasco
Sport Club Atibaia – Atibaia
Sport Club Barueri – Barueri
União Suzano Atlético Clube – Suzano
GRUPO 06
Academia Desportiva Manthiqueira Futebol Ltda – Guaratinguetá
Clube Atlético Joseense – São José Dos Campos
Clube Atlético Mogi Das Cruzes De Futebol – Mogi Das Cruzes
Esporte Clube União Suzano – Suzano
Jacareí Atlético Clube – Jacareí
União Futebol Clube – Mogi Das Cruzes
GRUPO 07
Associação Atlética Portuguesa – Santos
Associação Desportiva Guarujá – Guarujá
Esporte Clube São Bernardo – São Bernardo Do Campo
Grêmio Esportivo Mauaense – Mauá
Jabaquara Atlético Clube – Santos
São Vicente Atlético Clube – São Vicente
Tabela Campeonato Paulista Segunda Divisão (2012) – Segundona
FASE 01
PRIMEIRO TURNO
| JG | RODADA 01 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/mai -sáb | 15 h 00 | COTIA FC | X | DESPORTIVO BRASIL | Cotia | ||
| 002 | ” ” | ” ” | EC PRIMAVERA | X | ITAPEVI FC | Indaiatuba | ||
| 003 | ” ” | ” ” | SUMARÉ AC | X | ELOSPORT | Sumaré | ||
| 004 | ” ” | ” ” | AD GUARULHOS | X | SC BARUERI | Guarulhos | ||
| 005 | ” ” | ” ” | OSASCO FC | X | UNIÃO SUZANO AC | Osasco | ||
| 006 | 06/mai -dom | 10 h 00 | FERNANDÓPOLIS FC | X | CA VOTUPORANGUENSE | Fernandópolis | ||
| 007 | ” ” | ” ” | TANABI FC | X | AE ARAÇATUBA | Tanabi | ||
| 008 | ” ” | ” ” | TUPÃ FC | X | GRÊMIO PRUDENTE | Tupã | ||
| 009 | ” ” | ” ” | OLÍMPIA FC | X | CA TAQUARITINGA | Olímpia | ||
| 010 | ” ” | ” ” | JABOTICABAL A | X | SE MATONENSE | Jaboticabal | ||
| 011 | ” ” | ” ” | GUARIBA EC | X | CA LEMENSE | Guariba | ||
| 012 | ” ” | ” ” | AMÉRICO ESPORTE LTDA | X | CA PIRASSUNUNGUENSE | Américo Brasiliense | ||
| 013 | ” ” | ” ” | OLÉ BRASIL FC | X | RADIUM FC | Ribeirão Preto | ||
| 014 | ” ” | ” ” | SC ATIBAIA | X | NACIONAL AC | Atibaia | ||
| 015 | ” ” | ” ” | UNIÃO FC | X | JACAREÍ AC | Mogi das Cruzes | ||
| 016 | ” ” | ” ” | CA JOSEENSE | X | ATLÉTICO MOGI | São José dos Campos | ||
| 017 | ” ” | ” ” | ECUS | X | AD MANTHIQUEIRA | Suzano | ||
| 018 | ” ” | ” ” | SÃO VICENTE AC | X | AA PORTUGUESA | São Vicente | ||
| 019 | ” ” | ” ” | AD GUARUJÁ | X | JABAQUARA AC | Guarujá | ||
| 020 | ” ” | ” ” | EC SÃO BERNARDO | X | GE MAUAENSE | São Bernardo do Campo | ||
| 021 | ” ” | 15 h 00 | JOSÉ BONIFÁCIO EC | X | GRÊMIO NOVORIZONTINO | José Bonifácio | ||
| JG | RODADA 02 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 11/mai -sex | 19 h 30 | ITAPEVI FC | X | COTIA FC | Itapevi | ||
| 023 | 12/mai -sáb | 10 h 00 | GE MAUAENSE | X | AD GUARUJÁ | Mauá | ||
| 024 | ” ” | 15 h 00 | CA LEMENSE | X | OLÉ BRASIL FC | Leme | ||
| 025 | ” ” | ” ” | JACAREÍ AC | X | ECUS | Jacareí | ||
| 026 | ” ” | ” ” | ATLÉTICO MOGI | X | UNIÃO FC | Mogi das Cruzes | ||
| 027 | ” ” | ” ” | AA PORTUGUESA | X | EC SÃO BERNARDO | Santos | ||
| 028 | ” ” | 19 h 00 | UNIÃO SUZANO AC | X | SC ATIBAIA | Suzano | ||
| 029 | 13/mai -dom | 10 h 00 | CA VOTUPORANGUENSE | X | TUPÃ FC | Votuporanga | ||
| 030 | ” ” | ” ” | GRÊMIO PRUDENTE | X | TANABI FC | Presidente Prudente | ||
| 031 | ” ” | ” ” | AE ARAÇATUBA | X | FERNANDÓPOLIS FC | Araçatuba | ||
| 032 | ” ” | ” ” | CA TAQUARITINGA | X | JABOTICABAL A | Taquaritinga | ||
| 033 | ” ” | ” ” | SE MATONENSE | X | JOSÉ BONIFÁCIO EC | Matão | ||
| 034 | ” ” | ” ” | GRÊMIO NOVORIZONTINO | X | OLÍMPIA FC | Novo Horizonte | ||
| 035 | ” ” | ” ” | RADIUM FC | X | AMÉRICO ESPORTE LTDA | Mococa | ||
| 036 | ” ” | ” ” | CA PIRASSUNUNGUENSE | X | GUARIBA EC | Pirassununga | ||
| 037 | ” ” | ” ” | DESPORTIVO BRASIL | X | SUMARÉ AC | Porto Feliz | ||
| 038 | ” ” | ” ” | ELOSPORT | X | EC PRIMAVERA | Capão Bonito | ||
| 039 | ” ” | ” ” | SC BARUERI | X | OSASCO FC | Barueri | ||
| 040 | ” ” | ” ” | NACIONAL AC | X | AD GUARULHOS | São Paulo | ||
| 041 | ” ” | ” ” | AD MANTHIQUEIRA | X | CA JOSEENSE | Guaratinguetá | ||
| 042 | ” ” | ” ” | JABAQUARA AC | X | SÃO VICENTE AC | Santos | ||
| JG | RODADA 03 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 18/mai -sex | 19 h 30 | ITAPEVI FC | X | ELOSPORT | Itapevi | ||
| 044 | ” ” | 20 h 30 | TUPÃ FC | X | FERNANDÓPOLIS FC | Tupã | ||
| 045 | 19/mai -sáb | 15 h 00 | EC PRIMAVERA | X | DESPORTIVO BRASIL | Indaiatuba | ||
| 046 | ” ” | ” ” | SUMARÉ AC | X | COTIA FC | Sumaré | ||
| 047 | ” ” | ” ” | OSASCO FC | X | AD GUARULHOS | Osasco | ||
| 048 | ” ” | ” ” | ATLÉTICO MOGI | X | AD MANTHIQUEIRA | Mogi das Cruzes | ||
| 049 | 20/mai -dom | 10 h 00 | TANABI FC | X | CA VOTUPORANGUENSE | Tanabi | ||
| 050 | ” ” | ” ” | AE ARAÇATUBA | X | GRÊMIO PRUDENTE | Araçatuba | ||
| 051 | ” ” | ” ” | JABOTICABAL A | X | OLÍMPIA FC | Jaboticabal | ||
| 052 | ” ” | ” ” | GRÊMIO NOVORIZONTINO | X | SE MATONENSE | Novo Horizonte | ||
| 053 | ” ” | ” ” | AMÉRICO ESPORTE LTDA | X | CA LEMENSE | Américo Brasiliense | ||
| 054 | ” ” | ” ” | OLÉ BRASIL FC | X | GUARIBA EC | Ribeirão Preto | ||
| 055 | ” ” | ” ” | CA PIRASSUNUNGUENSE | X | RADIUM FC | Pirassununga | ||
| 056 | ” ” | ” ” | SC ATIBAIA | X | SC BARUERI | Atibaia | ||
| 057 | ” ” | ” ” | NACIONAL AC | X | UNIÃO SUZANO AC | São Paulo | ||
| 058 | ” ” | ” ” | CA JOSEENSE | X | JACAREÍ AC | São José dos Campos | ||
| 059 | ” ” | ” ” | ECUS | X | UNIÃO FC | Suzano | ||
| 060 | ” ” | ” ” | AD GUARUJÁ | X | AA PORTUGUESA | Guarujá | ||
| 061 | ” ” | ” ” | EC SÃO BERNARDO | X | SÃO VICENTE AC | São Bernardo do Campo | ||
| 062 | ” ” | ” ” | JABAQUARA AC | X | GE MAUAENSE | Santos | ||
| 063 | ” ” | 15 h 00 | JOSÉ BONIFÁCIO EC | X | CA TAQUARITINGA | José Bonifácio | ||
| JG | RODADA 04 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 25/mai -sex | 20 h 30 | TUPÃ FC | X | AE ARAÇATUBA | Tupã | ||
| 065 | 26/mai -sáb | 15 h 00 | CA LEMENSE | X | RADIUM FC | Leme | ||
| 066 | ” ” | ” ” | SUMARÉ AC | X | ITAPEVI FC | Sumaré | ||
| 067 | ” ” | ” ” | COTIA FC | X | EC PRIMAVERA | Cotia | ||
| 068 | ” ” | ” ” | OSASCO FC | X | NACIONAL AC | Osasco | ||
| 069 | ” ” | ” ” | AD GUARULHOS | X | SC ATIBAIA | Guarulhos | ||
| 070 | ” ” | ” ” | JACAREÍ AC | X | AD MANTHIQUEIRA | Jacareí | ||
| 071 | ” ” | ” ” | AA PORTUGUESA | X | GE MAUAENSE | Santos | ||
| 072 | 27/mai -dom | 10 h 00 | CA VOTUPORANGUENSE | X | GRÊMIO PRUDENTE | Votuporanga | ||
| 073 | ” ” | ” ” | FERNANDÓPOLIS FC | X | TANABI FC | Fernandópolis | ||
| 074 | ” ” | ” ” | CA TAQUARITINGA | X | SE MATONENSE | Taquaritinga | ||
| 075 | ” ” | ” ” | JABOTICABAL A | X | GRÊMIO NOVORIZONTINO | Jaboticabal | ||
| 076 | ” ” | ” ” | OLÍMPIA FC | X | JOSÉ BONIFÁCIO EC | Olímpia | ||
| 077 | ” ” | ” ” | OLÉ BRASIL FC | X | CA PIRASSUNUNGUENSE | Ribeirão Preto | ||
| 078 | ” ” | ” ” | GUARIBA EC | X | AMÉRICO ESPORTE LTDA | Guariba | ||
| 079 | ” ” | ” ” | DESPORTIVO BRASIL | X | ELOSPORT | Porto Feliz | ||
| 080 | ” ” | ” ” | SC BARUERI | X | UNIÃO SUZANO AC | Barueri | ||
| 081 | ” ” | ” ” | ECUS | X | ATLÉTICO MOGI | Suzano | ||
| 082 | ” ” | ” ” | UNIÃO FC | X | CA JOSEENSE | Mogi das Cruzes | ||
| 083 | ” ” | ” ” | EC SÃO BERNARDO | X | JABAQUARA AC | São Bernardo do Campo | ||
| 084 | ” ” | ” ” | SÃO VICENTE AC | X | AD GUARUJÁ | São Vicente | ||
| JG | RODADA 05 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | 01/jun -sex | 19 h 30 | ITAPEVI FC | X | DESPORTIVO BRASIL | Itapevi | ||
| 086 | 02/jun -sáb | 10 h 00 | GE MAUAENSE | X | SÃO VICENTE AC | Mauá | ||
| 087 | ” ” | 15 h 00 | EC PRIMAVERA | X | SUMARÉ AC | Indaiatuba | ||
| 088 | ” ” | ” ” | ATLÉTICO MOGI | X | JACAREÍ AC | Mogi das Cruzes | ||
| 089 | ” ” | 19 h 00 | UNIÃO SUZANO AC | X | AD GUARULHOS | Suzano | ||
| 090 | 03/jun -dom | 10 h 00 | AE ARAÇATUBA | X | CA VOTUPORANGUENSE | Araçatuba | ||
| 091 | ” ” | ” ” | TANABI FC | X | TUPÃ FC | Tanabi | ||
| 092 | ” ” | ” ” | GRÊMIO PRUDENTE | X | FERNANDÓPOLIS FC | Presidente Prudente | ||
| 093 | ” ” | ” ” | GRÊMIO NOVORIZONTINO | X | CA TAQUARITINGA | Novo Horizonte | ||
| 094 | ” ” | ” ” | SE MATONENSE | X | OLÍMPIA FC | Matão | ||
| 095 | ” ” | ” ” | CA PIRASSUNUNGUENSE | X | CA LEMENSE | Pirassununga | ||
| 096 | ” ” | ” ” | AMÉRICO ESPORTE LTDA | X | OLÉ BRASIL FC | Américo Brasiliense | ||
| 097 | ” ” | ” ” | RADIUM FC | X | GUARIBA EC | Mococa | ||
| 098 | ” ” | ” ” | ELOSPORT | X | COTIA FC | Capão Bonito | ||
| 099 | ” ” | ” ” | NACIONAL AC | X | SC BARUERI | São Paulo | ||
| 100 | ” ” | ” ” | SC ATIBAIA | X | OSASCO FC | Atibaia | ||
| 101 | ” ” | ” ” | CA JOSEENSE | X | ECUS | São José dos Campos | ||
| 102 | ” ” | ” ” | AD MANTHIQUEIRA | X | UNIÃO FC | Guaratinguetá | ||
| 103 | ” ” | ” ” | JABAQUARA AC | X | AA PORTUGUESA | Santos | ||
| 104 | ” ” | ” ” | AD GUARUJÁ | X | EC SÃO BERNARDO | Guarujá | ||
| 105 | ” ” | 15 h 00 | JOSÉ BONIFÁCIO EC | X | JABOTICABAL A | José Bonifácio | ||
FASE 01
SEGUNDO TURNO
| JG | RODADA 06 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 08/jun -sex | 19 h 30 | ITAPEVI FC | X | EC PRIMAVERA | Itapevi | ||
| 107 | 09/jun -sáb | 10 h 00 | GE MAUAENSE | X | EC SÃO BERNARDO | Mauá | ||
| 108 | ” ” | 15 h 00 | CA LEMENSE | X | GUARIBA EC | Leme | ||
| 109 | ” ” | ” ” | JACAREÍ AC | X | UNIÃO FC | Jacareí | ||
| 110 | ” ” | ” ” | ATLÉTICO MOGI | X | CA JOSEENSE | Mogi das Cruzes | ||
| 111 | ” ” | ” ” | AA PORTUGUESA | X | SÃO VICENTE AC | Santos | ||
| 112 | ” ” | 19 h 00 | UNIÃO SUZANO AC | X | OSASCO FC | Suzano | ||
| 113 | 10/jun -dom | 10 h 00 | CA VOTUPORANGUENSE | X | FERNANDÓPOLIS FC | Votuporanga | ||
| 114 | ” ” | ” ” | AE ARAÇATUBA | X | TANABI FC | Araçatuba | ||
| 115 | ” ” | ” ” | GRÊMIO PRUDENTE | X | TUPÃ FC | Presidente Prudente | ||
| 116 | ” ” | ” ” | CA TAQUARITINGA | X | OLÍMPIA FC | Taquaritinga | ||
| 117 | ” ” | ” ” | GRÊMIO NOVORIZONTINO | X | JOSÉ BONIFÁCIO EC | Novo Horizonte | ||
| 118 | ” ” | ” ” | SE MATONENSE | X | JABOTICABAL A | Matão | ||
| 119 | ” ” | ” ” | CA PIRASSUNUNGUENSE | X | AMÉRICO ESPORTE LTDA | Pirassununga | ||
| 120 | ” ” | ” ” | RADIUM FC | X | OLÉ BRASIL FC | Mococa | ||
| 121 | ” ” | ” ” | DESPORTIVO BRASIL | X | COTIA FC | Porto Feliz | ||
| 122 | ” ” | ” ” | ELOSPORT | X | SUMARÉ AC | Capão Bonito | ||
| 123 | ” ” | ” ” | SC BARUERI | X | AD GUARULHOS | Barueri | ||
| 124 | ” ” | ” ” | NACIONAL AC | X | SC ATIBAIA | São Paulo | ||
| 125 | ” ” | ” ” | AD MANTHIQUEIRA | X | ECUS | Guaratinguetá | ||
| 126 | ” ” | ” ” | JABAQUARA AC | X | AD GUARUJÁ | Santos | ||
| JG | RODADA 07 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 15/jun -sex | 20 h 30 | TUPÃ FC | X | CA VOTUPORANGUENSE | Tupã | ||
| 128 | 16/jun -sáb | 15 h 00 | SUMARÉ AC | X | DESPORTIVO BRASIL | Sumaré | ||
| 129 | ” ” | ” ” | EC PRIMAVERA | X | ELOSPORT | Indaiatuba | ||
| 130 | ” ” | ” ” | COTIA FC | X | ITAPEVI FC | Cotia | ||
| 131 | ” ” | ” ” | OSASCO FC | X | SC BARUERI | Osasco | ||
| 132 | ” ” | ” ” | AD GUARULHOS | X | NACIONAL AC | Guarulhos | ||
| 133 | 17/jun -dom | 10 h 00 | TANABI FC | X | GRÊMIO PRUDENTE | Tanabi | ||
| 134 | ” ” | ” ” | FERNANDÓPOLIS FC | X | AE ARAÇATUBA | Fernandópolis | ||
| 135 | ” ” | ” ” | JABOTICABAL A | X | CA TAQUARITINGA | Jaboticabal | ||
| 136 | ” ” | ” ” | OLÍMPIA FC | X | GRÊMIO NOVORIZONTINO | Olímpia | ||
| 137 | ” ” | ” ” | OLÉ BRASIL FC | X | CA LEMENSE | Ribeirão Preto | ||
| 138 | ” ” | ” ” | AMÉRICO ESPORTE LTDA | X | RADIUM FC | Américo Brasiliense | ||
| 139 | ” ” | ” ” | GUARIBA EC | X | CA PIRASSUNUNGUENSE | Guariba | ||
| 140 | ” ” | ” ” | SC ATIBAIA | X | UNIÃO SUZANO AC | Atibaia | ||
| 141 | ” ” | ” ” | ECUS | X | JACAREÍ AC | Suzano | ||
| 142 | ” ” | ” ” | CA JOSEENSE | X | AD MANTHIQUEIRA | São José dos Campos | ||
| 143 | ” ” | ” ” | UNIÃO FC | X | ATLÉTICO MOGI | Mogi das Cruzes | ||
| 144 | ” ” | ” ” | EC SÃO BERNARDO | X | AA PORTUGUESA | São Bernardo do Campo | ||
| 145 | ” ” | ” ” | AD GUARUJÁ | X | GE MAUAENSE | Guarujá | ||
| 146 | ” ” | ” ” | SÃO VICENTE AC | X | JABAQUARA AC | São Vicente | ||
| 147 | ” ” | 15 h 00 | JOSÉ BONIFÁCIO EC | X | SE MATONENSE | José Bonifácio | ||
| JG | RODADA 08 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 23/jun -sáb | 10 h 00 | GE MAUAENSE | X | JABAQUARA AC | Mauá | ||
| 149 | ” ” | 15 h 00 | CA LEMENSE | X | AMÉRICO ESPORTE LTDA | Leme | ||
| 150 | ” ” | ” ” | COTIA FC | X | SUMARÉ AC | Cotia | ||
| 151 | ” ” | ” ” | AD GUARULHOS | X | OSASCO FC | Guarulhos | ||
| 152 | ” ” | ” ” | JACAREÍ AC | X | CA JOSEENSE | Jacareí | ||
| 153 | ” ” | ” ” | AA PORTUGUESA | X | AD GUARUJÁ | Santos | ||
| 154 | ” ” | 19 h 00 | UNIÃO SUZANO AC | X | NACIONAL AC | Suzano | ||
| 155 | 24/jun -dom | 10 h 00 | CA VOTUPORANGUENSE | X | TANABI FC | Votuporanga | ||
| 156 | ” ” | ” ” | FERNANDÓPOLIS FC | X | TUPÃ FC | Fernandópolis | ||
| 157 | ” ” | ” ” | GRÊMIO PRUDENTE | X | AE ARAÇATUBA | Presidente Prudente | ||
| 158 | ” ” | ” ” | CA TAQUARITINGA | X | JOSÉ BONIFÁCIO EC | Taquaritinga | ||
| 159 | ” ” | ” ” | OLÍMPIA FC | X | JABOTICABAL A | Olímpia | ||
| 160 | ” ” | ” ” | SE MATONENSE | X | GRÊMIO NOVORIZONTINO | Matão | ||
| 161 | ” ” | ” ” | GUARIBA EC | X | OLÉ BRASIL FC | Guariba | ||
| 162 | ” ” | ” ” | RADIUM FC | X | CA PIRASSUNUNGUENSE | Mococa | ||
| 163 | ” ” | ” ” | DESPORTIVO BRASIL | X | EC PRIMAVERA | Porto Feliz | ||
| 164 | ” ” | ” ” | ELOSPORT | X | ITAPEVI FC | Capão Bonito | ||
| 165 | ” ” | ” ” | SC BARUERI | X | SC ATIBAIA | Barueri | ||
| 166 | ” ” | ” ” | UNIÃO FC | X | ECUS | Mogi das Cruzes | ||
| 167 | ” ” | ” ” | AD MANTHIQUEIRA | X | ATLÉTICO MOGI | Guaratinguetá | ||
| 168 | ” ” | ” ” | SÃO VICENTE AC | X | EC SÃO BERNARDO | São Vicente | ||
| JG | RODADA 09 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 29/jun -sex | 19 h 30 | ITAPEVI FC | X | SUMARÉ AC | Itapevi | ||
| 170 | 30/jun -sáb | 10 h 00 | GE MAUAENSE | X | AA PORTUGUESA | Mauá | ||
| 171 | ” ” | 15 h 00 | EC PRIMAVERA | X | COTIA FC | Indaiatuba | ||
| 172 | ” ” | ” ” | ATLÉTICO MOGI | X | ECUS | Mogi das Cruzes | ||
| 173 | ” ” | 19 h 00 | UNIÃO SUZANO AC | X | SC BARUERI | Suzano | ||
| 174 | 01/jul -dom | 10 h 00 | GRÊMIO PRUDENTE | X | CA VOTUPORANGUENSE | Presidente Prudente | ||
| 175 | ” ” | ” ” | AE ARAÇATUBA | X | TUPÃ FC | Araçatuba | ||
| 176 | ” ” | ” ” | TANABI FC | X | FERNANDÓPOLIS FC | Tanabi | ||
| 177 | ” ” | ” ” | SE MATONENSE | X | CA TAQUARITINGA | Matão | ||
| 178 | ” ” | ” ” | GRÊMIO NOVORIZONTINO | X | JABOTICABAL A | Novo Horizonte | ||
| 179 | ” ” | ” ” | RADIUM FC | X | CA LEMENSE | Mococa | ||
| 180 | ” ” | ” ” | CA PIRASSUNUNGUENSE | X | OLÉ BRASIL FC | Pirassununga | ||
| 181 | ” ” | ” ” | AMÉRICO ESPORTE LTDA | X | GUARIBA EC | Américo Brasiliense | ||
| 182 | ” ” | ” ” | ELOSPORT | X | DESPORTIVO BRASIL | Capão Bonito | ||
| 183 | ” ” | ” ” | NACIONAL AC | X | OSASCO FC | São Paulo | ||
| 184 | ” ” | ” ” | SC ATIBAIA | X | AD GUARULHOS | Atibaia | ||
| 185 | ” ” | ” ” | AD MANTHIQUEIRA | X | JACAREÍ AC | Guaratinguetá | ||
| 186 | ” ” | ” ” | CA JOSEENSE | X | UNIÃO FC | São José dos Campos | ||
| 187 | ” ” | ” ” | JABAQUARA AC | X | EC SÃO BERNARDO | Santos | ||
| 188 | ” ” | ” ” | AD GUARUJÁ | X | SÃO VICENTE AC | Guarujá | ||
| 189 | ” ” | 15 h 00 | JOSÉ BONIFÁCIO EC | X | OLÍMPIA FC | José Bonifácio | ||
| JG | RODADA 10 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 08/jul -dom | 10 h 00 | CA VOTUPORANGUENSE | X | AE ARAÇATUBA | Votuporanga | ||
| 191 | ” ” | ” ” | TUPÃ FC | X | TANABI FC | Tupã | ||
| 192 | ” ” | ” ” | FERNANDÓPOLIS FC | X | GRÊMIO PRUDENTE | Fernandópolis | ||
| 193 | ” ” | ” ” | CA TAQUARITINGA | X | GRÊMIO NOVORIZONTINO | Taquaritinga | ||
| 194 | ” ” | ” ” | JABOTICABAL A | X | JOSÉ BONIFÁCIO EC | Jaboticabal | ||
| 195 | ” ” | ” ” | OLÍMPIA FC | X | SE MATONENSE | Olímpia | ||
| 196 | ” ” | ” ” | CA LEMENSE | X | CA PIRASSUNUNGUENSE | Leme | ||
| 197 | ” ” | ” ” | OLÉ BRASIL FC | X | AMÉRICO ESPORTE LTDA | Ribeirão Preto | ||
| 198 | ” ” | ” ” | GUARIBA EC | X | RADIUM FC | Guariba | ||
| 199 | ” ” | ” ” | DESPORTIVO BRASIL | X | ITAPEVI FC | Capão Bonito | ||
| 200 | ” ” | ” ” | SUMARÉ AC | X | EC PRIMAVERA | Sumaré | ||
| 201 | ” ” | ” ” | COTIA FC | X | ELOSPORT | Cotia | ||
| 202 | ” ” | ” ” | SC BARUERI | X | NACIONAL AC | Barueri | ||
| 203 | ” ” | ” ” | OSASCO FC | X | SC ATIBAIA | Osasco | ||
| 204 | ” ” | ” ” | AD GUARULHOS | X | UNIÃO SUZANO AC | Guarulhos | ||
| 205 | ” ” | ” ” | JACAREÍ AC | X | ATLÉTICO MOGI | Jacareí | ||
| 206 | ” ” | ” ” | ECUS | X | CA JOSEENSE | Suzano | ||
| 207 | ” ” | ” ” | UNIÃO FC | X | AD MANTHIQUEIRA | Mogi das Cruzes | ||
| 208 | ” ” | ” ” | AA PORTUGUESA | X | JABAQUARA AC | Santos | ||
| 209 | ” ” | ” ” | EC SÃO BERNARDO | X | AD GUARUJÁ | São Bernardo do Campo | ||
| 210 | ” ” | ” ” | SÃO VICENTE AC | X | GE MAUAENSE | São Vicente | ||
A tabela completa com jogos das próximas fases pode ser baixada em PDF do site da Federação Paulista de Futebol.
Tabela Segundona 2012 – PDF – Via Futebol Paulista.com.br
O dias dos jogos podem sofrem alteração.
Classificação da Segundona 2012
A classificação das equipes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão poderá ser acompanhado através do site da Federação e do portal Futebol Interior que cobre, além dos times da elite, as equipes do interior de São Paulo.
Segundona 2012 – Futebol Interior
Segunda Divisão Paulista – Futebol Paulista
Através dos dois sites acima é possível saber notícias sobre o campeonato, conferir os resultados em tempo real, ver os resultados dos jogos e conferir a classificação de todas as chaves da Segundona 2012.
Caso queira acompanhar os jogos é possível assistir ao vivo através do site da Federação, no entanto, geralmente são transmitidos apenas jogos que equipes próximas à capital. A Rede Vida também costuma transmitir alguns jogos ao vivo nas manhãs de domingo. Para quem é do interior, uma maneira de acompanhar os jogos ao vivo é através de rádios.
Se nenhuma rádio de sua cidade está transmitindo o jogo o ideal é acessar o site Rádios.com.br e procurar por uma rádio que esteja passando o jogo na cidade onde está acontecendo a partida.
Artigos relacionados
- Brasileirão 2013 Série B – Tabela, Classificação, Jogos e Simulador
- Copa das Confederações 2013 – Assistir jogos Ao Vivo e Online
- Copa das Confederações 2013 no Brasil – Tabela dos jogos
- Brasileirão 2012 – Álbum de figurinhas da Panini
- Simulador do Brasileirão 2012 – Tabela de jogos
- TUF Brasil – The Ultimate Fighter 2012 da Globo
